| Customer Number | Customer Name | Contact Last Name | Contact First Name | Phone | Address Line1 | Address Line2 | City | State | Postal Code | Country | Sales Rep Employee Number | Credit Limit | Accounts Payable | Available Credit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | Reims Collectables | Henriot | Paul | 26.47.1555 | 59 rue de l'Abbaye | Reims | 51100 | France | Bondur | 81,100.00 | ||||
| Customer Number | Customer Name | Check Number | Payment Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 353 | Reims Collectables | CO351193 | 1/10/2022 | $49,705.52 |
| 353 | Reims Collectables | ED878227 | 7/21/2020 | $13,920.26 |
| 353 | Reims Collectables | GT878649 | 5/21/2020 | $16,700.47 |
| 353 | Reims Collectables | HJ618252 | 6/9/2022 | $46,656.94 |
| Total $126,983.19 |