| Customer Number | Customer Name | Contact Last Name | Contact First Name | Phone | Address Line1 | Address Line2 | City | State | Postal Code | Country | Sales Rep Employee Number | Credit Limit | Accounts Payable | Available Credit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Muscle Machine Inc | Young | Jeff | 2125557413 | 4092 Furth Circle | Suite 400 | NYC | NY | 10022 | USA | Tseng | 138,500.00 | ||
| Customer Number | Customer Name | Check Number | Payment Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Muscle Machine Inc | BF686658 | 12/22/2020 | $58,793.53 |
| 151 | Muscle Machine Inc | GB852215 | 7/26/2021 | $20,314.44 |
| 151 | Muscle Machine Inc | IP568906 | 6/18/2020 | $58,841.35 |
| 151 | Muscle Machine Inc | KI884577 | 12/14/2021 | $39,964.63 |
| Total $177,913.95 |