| Customer Number | Customer Name | Contact Last Name | Contact First Name | Phone | Address Line1 | Address Line2 | City | State | Postal Code | Country | Sales Rep Employee Number | Credit Limit | Accounts Payable | Available Credit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Dragon Souveniers, Ltd. | Natividad | Eric | +65 221 7555 | Bronz Sok. | Bronz Apt. 3/6 Tesvikiye | Singapore | 079903 | Singapore | Nishi | 103,800.00 | |||
| Customer Number | Customer Name | Check Number | Payment Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 148 | Dragon Souveniers, Ltd. | BI507030 | 4/22/2020 | $44,380.15 |
| 148 | Dragon Souveniers, Ltd. | DD635282 | 8/11/2021 | $2,611.84 |
| 148 | Dragon Souveniers, Ltd. | KM172879 | 12/26/2020 | $105,743.00 |
| 148 | Dragon Souveniers, Ltd. | ME497970 | 3/27/2022 | $3,516.04 |
| Total $156,251.03 |