| Customer Number | Customer Name | Contact Last Name | Contact First Name | Phone | Address Line1 | Address Line2 | City | State | Postal Code | Country | Sales Rep Employee Number | Credit Limit | Accounts Payable | Available Credit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Danish Wholesale Imports | Petersen | Jytte | 31 12 3555 | Vinbæltet 34 | Kobenhavn | 1734 | Denmark | Castillo | 83,400.00 | ||||
| Customer Number | Customer Name | Check Number | Payment Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 145 | Danish Wholesale Imports | CN328545 | 7/3/2021 | $4,710.73 |
| 145 | Danish Wholesale Imports | ED39322 | 4/26/2021 | $28,211.70 |
| 145 | Danish Wholesale Imports | HR182688 | 12/1/2021 | $20,564.86 |
| 145 | Danish Wholesale Imports | JJ246391 | 2/20/2020 | $53,959.21 |
| Total $107,446.50 |