Back to Master table

Orders [10327]

Order Number Order Date Required Date Shipped Date Status Comments Customer Number
10327 11/10/2021 11/19/2021 11/13/2021 Resolved Order was disputed and resolved on 12/1/04. The Sales Manager was involved. Cust More ... Danish Wholesale Imports
Order Number Order Line Number Product Code Product Name Product Vendor Cost MSRP Quantity Ordered Price Each Extended Price
10327 1 S700_2610 The USS Constitution Ship Red Start Diecast $33.97 $72.28 21 $65.05 $1,366.05
10327 2 S700_3505 The Titanic Carousel DieCast Legends $51.09 $100.17 43 $85.14 $3,661.02
10327 3 S700_3962 The Queen Mary Welly Diecast Productions $53.63 $99.31 37 $83.42 $3,086.54
10327 4 S72_3212 Pont Yacht Unimax Art Galleries $33.30 $54.60 37 $48.05 $1,777.85
10327 5 S18_3029 1999 Yamaha Speed Boat Min Lin Diecast $51.61 $86.02 25 $74.84 $1,871.00
10327 6 S18_1662 1980s Black Hawk Helicopter Red Start Diecast $77.27 $157.69 25 $154.54 $3,863.50
10327 7 S700_1938 The Mayflower Studio M Art Models $43.30 $86.61 20 $79.68 $1,593.60
10327 8 S18_2581 P-51-D Mustang Gearbox Collectibles $49.00 $84.48 45 $74.34 $3,345.30
Total $20,564.86